Overzicht
-
404 m2 -
103 m2 -
3
Slaapkamers -
1
Badkamers
Gelegen in het dorp VENCIMONT, kom dit aangename huis in een rustige straat ontdekken.
Gebouwd in 2011 en profiterend van een interessante EPC index (B), is het klaar om U te verwelkomen!
Samenstelling :
Kelder: kruipruimte
Begane grond: hal, garderobe, lichte woonkamer van 39m²(met houtkachel) met open ingerichte keuken, independante wc en bijkeuken/wasruimte.
Eerste verdieping: nachthal, drie slaapkamers en douchekamer.
Buiten: Mooie vlakke en open tuin van 404m2, aangenaam terras met tegels, voortuin, tuinhuisje en een carport!
Deze woning wordt volledig gemeubileerd en uitgerust verkocht.
Technische elementen :
Oliegestookte centrale verwarming
Ondergrondse olietank (rechte gevelwand)
Septische tank (linksachter)
Wit PVC kozijn dubbele beglazing
6 cm polyurethaan muurisolatie
20 cm minerale wol dakisolatie
Houtkachel
Elektriciteit met nachttarief
Elektrische installatie in orde tot 2036
Kunstleien dak
Gebouwd in 2011 en profiterend van een interessante EPC index (B), is het klaar om U te verwelkomen!
Samenstelling :
Kelder: kruipruimte
Begane grond: hal, garderobe, lichte woonkamer van 39m²(met houtkachel) met open ingerichte keuken, independante wc en bijkeuken/wasruimte.
Eerste verdieping: nachthal, drie slaapkamers en douchekamer.
Buiten: Mooie vlakke en open tuin van 404m2, aangenaam terras met tegels, voortuin, tuinhuisje en een carport!
Deze woning wordt volledig gemeubileerd en uitgerust verkocht.
Technische elementen :
Oliegestookte centrale verwarming
Ondergrondse olietank (rechte gevelwand)
Septische tank (linksachter)
Wit PVC kozijn dubbele beglazing
6 cm polyurethaan muurisolatie
20 cm minerale wol dakisolatie
Houtkachel
Elektriciteit met nachttarief
Elektrische installatie in orde tot 2036
Kunstleien dak
Adres:
Chemin des loges 2B
Gemeenschap :
Vencimont
Postcode :
5575
Land :
België
Property-ID :
4072608
Prijs :
Prijs op aanvraag
Woonruimte : 103 m2
Perceel grootte :404 m2
Slaapkamers : 3
Badkamers : 1
Specifiek primair energieverbruik : 166 kWh/m²a
Type buurt | landelijk |
Slaapkamer 1 | 10 m² |
Carport - aantal | 1 |
Voorgevel - type | baksteen |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Station | 6700 m |
Onder BTW stelsel | Non |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Xy coordinaten - x | 50.036305 |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | parket |
Electriciteit | Oui |
Nachthal | Oui |
Parking buiten | Oui |
Evaluatie staat sanitair | 5 /5 |
Oriëntatie van het terrein - terras | oost |
Isolatie | Oui |
Belichting | Oui |
Lift | Non |
Zwembad | Non |
Slaapkamer 3 | 16 m² |
Type verwarming | stookolie cv |
Evaluatie staat raamkozijn | 5 /5 |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Televisie | Oui |
Autostrade | 35000 m |
Telefoonbekabeling | Oui |
Afwasmachine | Oui |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Netto oppervlakte | 103 m² |
Plan kadaster | Oui |
Wasplaats | Oui |
Water | Oui |
Registratierechten - gereduceerd bedrag | 10896.84 |
Slaapkamer 2 | 10 m² |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
Type verwarming | individueel |
Olietank | Oui |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Vensters | Oui |
Terras - aantal | 1 |
Station in de buurt | Oui |
Voorzieningen gehand. | Non |
Voorkooprecht | Non |
Badkamer | 6 m² |
Ereloon notaris - waarde | 2118 |
Bouwvergunning | Oui |
Gevelbreedte - breedte | 5 m |
Verdiepingen - aantal | 1 |
Hal - oppervlakte | 6 m² |
Evaluatie staat schrijnwerkerij | 5 /5 |
Openbaar vervoer | 260 m |
Bebouwde oppervlakte | 52 m² |
Evaluatie staat verwarming | 5 /5 |
Carport | Oui |
Xy coordinaten - y | 4.9305146 |
Toiletten - aantal | 2 |
Terrein - bestemming | woongebied |
Nachthal | 7 m² |
Titel advertentie - vul titel in | Recente huis met 3 slaapkamers en tuin |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
Type electriciteit | 220 V |
Wasplaats | 5 m² |
Dubbele beglazing | Oui |
Oriëntatie van het terrein - tuin | oost |
Evaluatie staat dak | 5 /5 |
Autostrade in de buurt | Oui |
Verkavelingvergunning | Non |
Telefoon | Oui |
Evaluatie staat elektriciteit | 5 /5 |
Vonnissen | Non |
Aantal douchekamers | 1 |
Keuken | Oui |
Terras 1 | 24 m² |
Inplantingsplan | Oui |
Kabeltelevisie | Oui |
Registratierechten - bedrag | 24000 |
Woonkamer | 38 m² |
Openbaar vervoer in de buurt | Oui |
Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
Bouwjaar | 2011 |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 593 |
Hal | Oui |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente