Overzicht
-
1313 m2 -
82 m2 -
3
Slaapkamers -
1
Badkamers
Gelegen op de hoogten, met een vrij uitzicht, deze mooi eigendom zal zeker en vast liefhebbers van rust verrukken.
Samenstelling:
Kelder: Garage en berging.
Begane grond: Zonnige woonkamer met houtkachel, open keuken, 2 slaapkamers met dressing, badkamer (douche, lavabo), apart toilet. Aangenaam terras.
Verdieping : Mezzanine voor een derde slaapkamer, speelkamer.
Buiten: aangelegde omheinde tuin van 1313M2, berging onder terras, parkeerplaatsen, geasfalteerde oprit, mooi uitzicht.
Zeker een bezoek waard!
Technische gegevens:
Dubbele beglazing
Rolluiken in hout
Centrale verwarming op gas (met warm water)
Condensatieketel
Isolatie van vloer : 17cm steenwol
Aansluiting op de riolering
Elektrische goedkeuring
Adres:
Rue Frange Boisée 21
Gemeenschap :
Vencimont
Postcode :
5575
Land :
België
Property-ID :
3056207
Prijs :
Prijs op aanvraag
Woonruimte : 82 m2
Perceel grootte :1313 m2
Slaapkamers : 3
Badkamers : 1
Specifiek primair energieverbruik : 260 kWh/m²a
Registratierechten - gereduceerd bedrag | 11287.35 |
Slaapkamer 2 | 6.37 m² |
Materiaal structuur | hout |
Bouwvergunning | Oui |
Kelder | Oui |
Badkamer | 2.28 m² |
Voorkooprecht | Non |
Terras - aantal | 1 |
Olietankattest | Non |
Ereloon notaris - waarde | 1986.96 |
CO2 uitstoot | 54 |
Station in de buurt | Non |
Voorzieningen gehand. | Non |
Olietank | Non |
Type verwarming | individueel |
Gas | Non |
Water | Oui |
Fitnesscenter in de buurt | Non |
Concierge | Non |
Badkamer | douche |
Terras 1 | 23 m² |
Sterfput | Non |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
Dubbele beglazing | Oui |
Luchthaven in de buurt | Non |
Toiletten - aantal | 1 |
Bureau | Non |
Xy coordinaten - y | 4.9150807 |
Keuken | Oui |
Ziekenhuis in de buurt | Non |
Tennisveld | Non |
Kabeltelevisie | Non |
Gepantserde deur | Non |
Inplantingsplan | Oui |
Type buurt 3 | residentiële wijk |
Luiken | Oui |
Telefoon | Oui |
Autostrade in de buurt | Oui |
Onroerende voorheffing - bedrag | 284.56 |
Branddetector | Oui |
Aantal garages | 1 |
Airco | Non |
Scholen | 7000 m |
Breedte aan straatkant | 25 m |
Bouwjaar | 1980 |
Geventileerde ruimte | Non |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 404 |
Alarm | Non |
Videofoon | Non |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Registratierechten - bedrag | 21125 |
Toegangscontrole | Non |
Sportcentrum in de buurt | Non |
Garage | 48 m² |
Woonkamer | 28 m² |
Riolering | Oui |
Parking buiten | Oui |
Geïsoleerde plafonds & muren | Oui |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Aantal parking buiten | 2 |
Electriciteit | Oui |
Onder BTW stelsel | Non |
Ruimte vrij beroep | Non |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Slaapkamer 1 | 7.61 m² |
Type buurt | landelijk |
Xy coordinaten - x | 50.0355951 |
Regenwaterput | Non |
Voorgevel - type | crépi |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Satelliet | Oui |
Zwembad | Non |
Waterzuiveringsinstallatie | Non |
Type zolder | enkel berging |
Zonnepanelen | Non |
Slaapkamer 3 | 7 m² |
Lift | Non |
Milieuvergunning | Non |
Trappenzaal | Oui |
Isolatie | Oui |
Televisie | Oui |
Veranda | Non |
Kantoor | Non |
Parlofoon | Non |
Materiaal structuur | hout |
Type verwarming | gas cv |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Eetkamer | Non |
Bodemattest | Non |
Koer | Oui |
Bos | 500 m |
Aantal kelders | 1 |
Wasplaats | Non |
Berging | Oui |
Plan kadaster | Oui |
Septische put | Non |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Autostrade | 10000 m |
Winkels | 7000 m |
Type buurt 2 | rustig |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente