Résumé
-
-
1460 m2 -
200 m2 -
4
Chambres -
2
Salles-de-bains
Adresse:
Côte Marie-Thérèse 95
Commune :
Falmignoul
Code postal :
5500
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
2000915
Prix :
Prix sur demande
Surface habitable : 200 m2
Taille du lot de propriété :1460 m2
Chambres : 4
Salles-de-bains : 2
Classe énergétique :

Consommation spécifique d'énergie primaire : 192 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 192 kWh/an
Sdb | tout confort |
Bureau | Oui |
Nbre de toilette(s) | 2 |
Buanderie | 13 m² |
Y de coordonnées xy | 4.8790625 |
Chambre 4 (revêtement de sol) | quickstep |
Chambre 4 | 12 m² |
Dressing | 8.64 m² |
Cuisine | Oui |
Année de construction | 2007 |
Salle de séjour | 47 m² |
Nombre de garage | 1 |
Label PEB | C |
Grenier | Oui |
Cuisine | 21.57 m² |
Parking extérieur | Oui |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Caves | 16 m² |
Citerne d'eau | Oui |
Type de cuisine | amer. équipée |
Type de façade avant | briques |
Chambre 1 | 21 m² |
X de coordonnées xy | 50.1919501 |
Chambre 3 | 18 m² |
Sdb 2 | douche |
Isolation | Oui |
Cage d'escalier | Oui |
Station d'épuration | Oui |
Type de grenier | possibilité d'équiper |
Orientation du bâtiment | nord |
Nbre de dressing(s) | 1 |
Type de façade arrière | briques |
Bureau | 10.9 m² |
Type de revêtement de sol | quickstep |
Capacité de la citerne à mazout | 2800 |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Nbre de cave(s) | 1 |
Buanderie | Oui |
Vitrage | double vitrage |
Cave | Oui |
Chambre 2 | 19 m² |
Salle de bains 1 | 11.54 m² |
Type de revêtement de sol | carrelages |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Châssis | aluminium thermique |
Citerne à mazout | Oui |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Isolation | toit et murs isolés |
Salle de bains 2 | 3.26 m² |
Eau | Oui |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente