Résumé
-
-
1230 m2 -
160 m2 -
3
Chambres -
1
Salles-de-bains
Adresse:
Rue de Fays-Famenne 118
Commune :
Fays-Famenne (Sohier)
Code postal :
6920
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
1939279
Prix :
Prix sur demande
Surface habitable : 160 m2
Taille du lot de propriété :1230 m2
Chambres : 3
Salles-de-bains : 1
Classe énergétique :

Consommation spécifique d'énergie primaire : 704 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 704 kWh/an
Cage d'escalier | Oui |
Capacité de la citerne à mazout | 2500 |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Bureau | 17 m² |
Type de grenier | seulement rangement |
Débarras | 21 m² |
Vitrage | double vitrage |
Buanderie | Oui |
Débarras | Oui |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Châssis | bois |
Eau | Oui |
Salle de bains 1 | 5.54 m² |
Buanderie | 8.83 m² |
Citerne à mazout | Oui |
Gaz | Oui |
Bureau | Oui |
Chambre 2 | 14 m² |
Y de coordonnées xy | 5.0687848 |
Sdb | bain |
Cave | Oui |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Nbre de toilette(s) | 2 |
Téléphone | Oui |
Label PEB | G |
égouts | Oui |
Salle de séjour | 31 m² |
Cuisine | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Chambre 1 | 17 m² |
Type d'environnement | campagne |
Grenier | Oui |
Type de façade avant | pierre naturelle |
Année de construction | 1964 |
Revenu cadastral (€) | 470 |
Cuisine | 5 m² |
X de coordonnées xy | 50.0466321 |
Type de cuisine | semi-équipée |
Chambre 3 | 15 m² |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente