Résumé
-
-
1782 m2 -
91 m2 -
3
Chambres -
1
Salles-de-bains
Adresse:
Rue du Bois d'Uchy 88
Commune :
Martouzin-Neuville
Code postal :
5573
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
2139467
Prix :
215.000€
Surface habitable : 91 m2
Taille du lot de propriété :1782 m2
Chambres : 3
Salles-de-bains : 1
Classe énergétique :

Code unique : 20120821020282
Consommation spécifique d'énergie primaire : 639 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 639 kWh/an
Vitrage | double vitrage |
Type d'environnement 2 | campagne |
Fosse septique | Oui |
Buanderie | Oui |
Débarras | Oui |
Nbre de cave(s) | 2 |
Eau | Oui |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Châssis | bois |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Type de revêtement de sol | carrelages |
Salle de bains 1 | 4.6 m² |
Chambre 2 | 12.2 m² |
Cave | Oui |
Y de coordonnées xy | 5.0006251 |
Nbre de toilette(s) | 2 |
Buanderie | 4.8 m² |
Certificat d'électricité | oui, conforme |
Double vitrage | Oui |
Sdb | bain |
Puit perdu | Oui |
Téléphone | Oui |
Type d'environnement 3 | résidentiel |
Télévision par cable | Oui |
Marque de chauffage | Aterno |
Salle de séjour | 40 m² |
égouts | Non |
Nombre de garage | 2 |
Label PEB | G |
Cuisine | Oui |
Année de construction | 1979 |
Revenu cadastral (€) | 684 |
Type d'égouts | Fosse septique |
Chambre 1 | 9.5 m² |
X de coordonnées xy | 50.1147325 |
Citerne d'eau | Oui |
Type d'environnement | calme |
Type de cuisine | équipée |
Caves | 28 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Cuisine | 9.6 m² |
Cave à vin | Oui |
Grenier | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Orientation du bâtiment | sud |
PEB | 20120821020282 |
Destination bâtiment | privé - unifamilial |
Cage d'escalier | Oui |
Chambre 3 | 10.7 m² |
Type de grenier | seulement rangement |
Structure - matériaux | bois |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente