Résumé
-
-
80 m2 -
88 m2 -
2
Chambres -
1
Salles-de-bains
Agréable maison villageoise en pierre du pays, située au coeur du village de VENCIMONT.
Composition :
Sous-sol : Cave comprenant la chaufferie
Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, cuisine équipée récente 2010 (frigo, taques vitro, hotte, évier, mitigeur, meubles), salle à manger avec poêle à bois, salon, salle de bains.
1er étage : Hall de nuit, 2 chambres.
2ème étage : Grenier.
Extérieur : Terrasse.
Possibilité de réduction des droits d'enregistrement.
Faire offre à partir de 115.000 euros (sous réserve d'acceptation des vendeurs)
Eléments techniques :
Chauffage central au mazout
Châssis en bois double vitrage
Egouttage public
Adresse:
Rue Grande 47
Commune :
Vencimont
Code postal :
5575
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
2207889
Prix :
Prix sur demande
Surface habitable : 88 m2
Taille du lot de propriété :80 m2
Chambres : 2
Salles-de-bains : 1
Classe énergétique :

Code unique : 20151125016732
Consommation spécifique d'énergie primaire : 523 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 523 kWh/an
Cage d'escalier | Oui |
Sous régime TVA | Non |
Destination bâtiment | privé - unifamilial |
X de coordonnées xy | 50.03241 |
Capacité de la citerne à mazout | 2400 |
Type de grenier | grenier bas |
Piscine | Non |
Salle à manger | Oui |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Plan du cadastre | Oui |
Nbre de cave(s) | 1 |
Servitude | Non |
Cour | Oui |
Type de façade arrière | pierre naturelle |
Vitrage | double vitrage |
Châssis | bois |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Nombre d'étages | 2 |
Salle de bains 1 | 4.62 m² |
Droit de préemption | Non |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Salle à manger | 16 m² |
Cave | Oui |
Eau | Oui |
Surface (ha/a/ca) | 80 |
Citerne à mazout | Oui |
Accès handicapés | Non |
Type de revêtement de sol | carrelages |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Chambre 2 | 16 m² |
Y de coordonnées xy | 4.9225319 |
Sdb | douche |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Double vitrage | Oui |
Précompte immobilier | 2015 |
Plan d'implantation | Non |
Tennis | Non |
Surface de terrasse 1 | 22 m² |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Précompte immobilier | 272 |
Revenu cadastral (€) | 389 |
Jugement en cours | Non |
Salle de séjour | 13 m² |
Cuisine | Oui |
Label PEB | G |
Permis de lotir | Non |
égouts | Oui |
Cuisine | 10.5 m² |
Grenier | Oui |
Type de cuisine | équipée |
Type de façade avant | pierre naturelle |
Type d'environnement | zone d'habitation |
Chambre 1 | 15.9 m² |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente