Résumé
-
-
209 m2 -
4
Chambres -
1
Salles-de-bains
Maison typiquement Ardennaise située au coeur des Ardennes, dans le petit village touristique de BOHAN.
Le charme a pu être conservé au fil des années; poutres, parquet massif, portes en chêne, … Tous ses éléments raviront les amateurs d’authenticité.
Afin de rendre cette habitation habitable et confortable, des travaux de rénovation doivent être envisagés.
Composition :
Rez-de-chaussée : Beau séjour, salle à manger, espace cuisine, buanderie, espace aménageable.
1er étage : Hall de nuit, 4 chambres, salle de bains.
2e étage : Grenier aménageable (possibilité de deux chambres).
Eléments techniques :
Châssis en bois simple vitrage
Egouttage public
Poêle à bois
Adresse:
Place Henry de la Lindi 4
Commune :
Bohan
Code postal :
5550
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
2550865
Prix :
Prix sur demande
Taille du lot de propriété :209 m2
Chambres : 4
Salles-de-bains : 1
Classe énergétique :

Code unique : 20160617016706
Consommation spécifique d'énergie primaire : 529 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 529 kWh/an
Cage d'escalier | Oui |
Type de grenier | grenier avec chambres |
Prévention du feu | Non |
Ascenseur | Non |
Chauffage | Pas installé |
Piscine | Non |
Isolation | Non |
Plan du cadastre | Oui |
Parlophone | Non |
Structure - matériaux | béton |
Salle à manger | Oui |
Vitrage | simple vitrage |
Bureau/commerce | Non |
Télévision | Non |
Débarras | Oui |
Buanderie | Oui |
Châssis | bois |
Droits d'enregistrements | 4500 |
Type de revêtement de sol | parquet |
Droit de préemption | Non |
Citerne à mazout | Non |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Honoraires notaires | 1451.16 |
Sauna | Non |
Eau | Oui |
Gaz | Non |
Certificat d'électricité | non |
Double vitrage | Non |
Air conditionné | Non |
Y de coordonnées xy | 4.8859743 |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Bibliothèque | Non |
Jugement en cours | Non |
Plan d'implantation | Oui |
Porte blindée | Non |
Télévision par cable | Non |
Permis de lotir | Non |
Téléphone | Non |
Tennis | Non |
Cuisine | Oui |
Détecteur incendie | Non |
Alarme | Non |
Videophone | Non |
égouts | Oui |
Droits d'enregistrements | 9375 |
Risque d'inondation | zone innondable potentielle |
Label PEB | G |
Revenu cadastral (€) | 475 |
Groupe électrogène | Non |
Année de construction | 1802 |
Grenier | Oui |
Sous régime TVA | Non |
Type d'environnement | campagne |
X de coordonnées xy | 49.864438 |
Murs et plafonds isolés | Non |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente