Résumé
-
-
1313 m2 -
82 m2 -
3
Chambres -
1
Salles-de-bains
Située sur les hauteurs, laissez-vous séduire par cette propriété bénéficiant d'une vue dégagée sur le village, d'un environnement calme et d'un intérieur confortable. Plusieurs travaux de rénovation ont été réalisés (châssis, chauffage, isolation, revêtement de sol, installation électrique, peintures, tubage cheminée ...).
Composition :
Sous-sol : Garage, espace atelier.
Rez-de-chaussée : Séjour avec cassette à bois, cuisine équipée ouverte, 2 chambres avec dressing, WC individuel avec lave-mains, salle de bain (douche, lavabo). Terrasse bien orientée.
Etage mansardé : Coin détente, 1 chambre.
Extérieurs : Joli jardin arboré, espace rangement sous la terrasse, emplacements de parking, allée macadamisée.
Eléments techniques :
Châssis double vitrage haut rendement
Volets en bois
Chauffage central au gaz
Chaudière à condensation
Production d'eau chaude sur chaudière
Isolation plancher : 17 cm laine minérale
Egouttage public
Installation électrique conforme
Compteur mono-horaire
Terrain :
Parcelle située en zone d'habitat et le surplus en zone forestière
Parcelle située dans le PCA N°1
Composition :
Sous-sol : Garage, espace atelier.
Rez-de-chaussée : Séjour avec cassette à bois, cuisine équipée ouverte, 2 chambres avec dressing, WC individuel avec lave-mains, salle de bain (douche, lavabo). Terrasse bien orientée.
Etage mansardé : Coin détente, 1 chambre.
Extérieurs : Joli jardin arboré, espace rangement sous la terrasse, emplacements de parking, allée macadamisée.
Eléments techniques :
Châssis double vitrage haut rendement
Volets en bois
Chauffage central au gaz
Chaudière à condensation
Production d'eau chaude sur chaudière
Isolation plancher : 17 cm laine minérale
Egouttage public
Installation électrique conforme
Compteur mono-horaire
Terrain :
Parcelle située en zone d'habitat et le surplus en zone forestière
Parcelle située dans le PCA N°1
Adresse:
Rue Frange Boisée 21
Commune :
Vencimont
Code postal :
5575
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
3056207
Prix :
Prix sur demande
Surface habitable : 82 m2
Taille du lot de propriété :1313 m2
Chambres : 3
Salles-de-bains : 1
Classe énergétique :

Code unique : 20170328014805
Consommation spécifique d'énergie primaire : 260 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 19123 kWh/an
Droits d'enregistrements | 11287.35 |
Chambre 2 | 6.37 m² |
Structure - matériaux | bois |
Permis de bâtir | Oui |
Cave | Oui |
Salle de bains 1 | 2.28 m² |
Droit de préemption | Non |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Certificat citerne | Non |
Honoraires notaires | 1986.96 |
Emission CO2 | 54 |
Gare | Non |
Accès handicapés | Non |
Citerne à mazout | Non |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Gaz | Non |
Eau | Oui |
Centre fitness | Non |
Concierge | Non |
Sdb | douche |
Surface de terrasse 1 | 23 m² |
Puit perdu | Non |
Certificat d'électricité | oui, conforme |
Double vitrage | Oui |
Aéroport | Non |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Bureau | Non |
Y de coordonnées xy | 4.9150807 |
Cuisine | Oui |
Hôpital | Non |
Tennis | Non |
Télévision par cable | Non |
Porte blindée | Non |
Plan d'implantation | Oui |
Marque de chauffage | Bulex |
Type d'environnement 3 | résidentiel |
Stores | Oui |
Téléphone | Oui |
Autoroute | Oui |
Précompte immobilier | 284.56 |
Détecteur incendie | Oui |
Nombre de garage | 1 |
Air conditionné | Non |
Ecoles | 7000 m |
Largeur front de rue | 25 m |
Année de construction | 1980 |
Espace ventilé | Non |
Revenu cadastral (€) | 404 |
Alarme | Non |
Videophone | Non |
Label PEB | D |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Droits d'enregistrements | 21125 |
Contrôle d'accès | Non |
Centre sportif | Non |
Garage | 48 m² |
Salle de séjour | 28 m² |
égouts | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Murs et plafonds isolés | Oui |
Destination bâtiment | privé - unifamilial |
Parking(s) extérieur | 2 |
électricité | Oui |
Sous régime TVA | Non |
Profession libérale poss. | Non |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Chambre 1 | 7.61 m² |
Type d'environnement | campagne |
X de coordonnées xy | 50.0355951 |
Citerne d'eau | Non |
Type de façade avant | crépi |
Type de cuisine | semi-équipée |
Satellite | Oui |
Piscine | Non |
Station d'épuration | Non |
Type de grenier | seulement rangement |
Panneaux solaires | Non |
Chambre 3 | 7 m² |
Ascenseur | Non |
License environnement | Non |
Cage d'escalier | Oui |
Isolation | Oui |
Télévision | Oui |
Véranda | Non |
Bureau/commerce | Non |
Parlophone | Non |
Structure - matériaux | bois |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Vitrage | double vitrage |
Salle à manger | Non |
Attestation du sol | Non |
Cour | Oui |
Forêt | 500 m |
Nbre de cave(s) | 1 |
Buanderie | Non |
Débarras | Oui |
Plan du cadastre | Oui |
Fosse septique | Non |
Châssis | pvc |
Autoroute | 10000 m |
Surface (ha/a/ca) | 13a13 |
Magasins | 7000 m |
Type d'environnement 2 | calme |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente