Overzicht
-
-
112 m2 -
183 m2 -
3
Slaapkamers -
1
Badkamers
Adres:
Rue de l'Aubépine 64
Gemeenschap :
Beauraing
Postcode :
5570
Land :
België
Property-ID :
4274694
Prijs :
Prijs op aanvraag
Woonruimte : 183 m2
Perceel grootte :112 m2
Slaapkamers : 3
Badkamers : 1
Energie klasse :
Specifiek primair energieverbruik : 443 kWh/m²a
Bouwjaar | 1875 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
Parking binnen | Non |
Parking buiten | Oui |
Voorzieningen gehand. | Oui |
Breedte aan straatkant | 9 m |
Bebouwde oppervlakte | 60 m² |
Eetkamer | Oui |
Keuken | Oui |
Wasplaats | Oui |
Aantal kelders | 1 |
Type verwarming | individueel |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 | 16.86 m² |
Slaapkamer 2 | 12.66 m² |
Slaapkamer 3 | 14.77 m² |
Openbaar vervoer | 180 m |
Stad | 50 m |
Wijnkelder | Oui |
Trappenzaal | Oui |
Zwembad | Non |
Bruto oppervlakte | 199 m² |
Lift | Non |
Vensters | Oui |
Netto oppervlakte | 183 m² |
Dubbele beglazing | Oui |
Onder BTW stelsel | Non |
Renovatie - jaar | 2020 |
Gevelbreedte - breedte | 8.53 m |
Grond diepte | 12 m |
Riolering | Oui |
Telefoon | Oui |
Telefooncentrale | Oui |
Electriciteit | Oui |
Olietank | Oui |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | woonkern |
Bewoner | Non |
Terras 1 | 27 m² |
Voorgevel - type | natuursteen |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Eetkamer | 16.45 m² |
Keuken | 11.71 m² |
Wasplaats | 9.73 m² |
Kelder | 15 m² |
Zolder | 33.28 |
Type verwarming | stookolie cv |
Douchekamer | 12.94 m² |
Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | parket |
Capaciteit olietank | 750 |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Type zolder | mogelijkheid tot inrichten |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 418 |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
Telefoonbekabeling | Oui |
Water | Oui |
Openbaar vervoer in de buurt | Oui |
Stad in de buurt | Oui |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
Autostrade in de buurt | Oui |
Autostrade | 13000 m |
Zolder | Oui |
Kelder | Oui |
Station in de buurt | Oui |
Station | 1500 m |
Xy coordinaten - x | 50.1111 |
Xy coordinaten - y | 4.96574 |
Evaluatie staat elektriciteit | 5 /5 |
Evaluatie staat verwarming | 5 /5 |
EPC-klasse | F |
Oriëntatie van het terrein - terras | oost |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Koer | Oui |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente