Overzicht
-
-
280 m2 -
108 m2 -
3
Slaapkamers -
1
Badkamers
Adres:
Rue de la Grêle 21
Gemeenschap :
Houyet
Postcode :
5560
Land :
België
Property-ID :
7582345
Prijs :
Prijs op aanvraag
Woonruimte : 108 m2
Perceel grootte :280 m2
Slaapkamers : 3
Badkamers : 1
Energie klasse :
Unieke code : 20241202027230
Specifiek primair energieverbruik : 244 kWh/m²a
Totaal theoretisch verbruik van primaire energie : 48092 kWh/an
| Bouwjaar | 1850 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Breedte aan straatkant | 9.95 m |
| Bebouwde oppervlakte | 64 m² |
| Keuken | Oui |
| Aantal kelders | 1 |
| Type verwarming | individueel |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 14.07 m² |
| Slaapkamer 2 | 12.01 m² |
| Slaapkamer 3 | 8.35 m² |
| Openbaar vervoer | 120 m |
| Bruto oppervlakte | 195 m² |
| Netto oppervlakte | 108 m² |
| Dubbele beglazing | Oui |
| Plan gelijkvloers | Oui |
| Plan tuin | Oui |
| Plan eerste verdieping | Oui |
| Plan tweede verdieping | Oui |
| Plan kadaster | Oui |
| Onder BTW stelsel | Non |
| Renovatie - jaar | 2018 |
| Gevelbreedte - breedte | 7.63 m |
| Grond diepte | 33 m |
| Riolering | Oui |
| Telefoon | Oui |
| Elektriciteit | Oui |
| Olietank | Oui |
| Isolatie | Oui |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type buurt | woonkern |
| Bewoner | Non |
| Terras 1 | 13 m² |
| Voorgevel - type | crépi |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Eetkamer | 15.07 m² |
| Keuken | 14.99 m² |
| Badkamer | 9.11 m² |
| Kelder | 18 m² |
| Zolder | 34.78 |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Vloerbedekking - type | tegels |
| Hal - oppervlakte | 1.75 m² |
| Capaciteit olietank | 1000 |
| Type buurt 2 | rustig |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Type zolder | mogelijkheid tot inrichten |
| Type belichting | spots |
| Isolatie | geïsoleerde dak and muren |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 446 |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| Kabeltelevisie | Oui |
| Telefoonbekabeling | Oui |
| Water | Oui |
| Scholen in de buurt | Oui |
| Openbaar vervoer in de buurt | Oui |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Autostrade in de buurt | Oui |
| Autostrade | 7900 m |
| Zolder | Oui |
| Kelder | Oui |
| Station in de buurt | Oui |
| Station | 700 m |
| Xy coordinaten - x | 50.1841 |
| Xy coordinaten - y | 5.01 |
| EPC-klasse | C |
| CO2 uitstoot | 109 |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | noordoosten |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Eigendom - type | volledige eigendom |
| Nachthal | 13.77 m² |
| Omheining | Oui |
| Verkoop type - type | volledige eigendom |
| Type constructie - type | traditioneel |
| Apoteek in de buurt | Oui |
| Grond breedte | 9 |
| Externe trap | Oui |
| EPC valid until | 12/02/2034 00:00 |
| EPC datum | 12/02/2024 00:00 |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente