Overzicht
-
698 m2 -
128 m2 -
3
Slaapkamers -
1
Badkamers
Adres:
Quartier de la Brasserie 20
Gemeenschap :
Winenne
Postcode :
5570
Land :
België
Property-ID :
4891049
Prijs :
160.000€
Woonruimte : 128 m2
Perceel grootte :698 m2
Slaapkamers : 3
Badkamers : 1
Energie klasse :
Specifiek primair energieverbruik : 904 kWh/m²a
Bouwjaar | 1970 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
Aantal garages | 1 |
Breedte aan straatkant | 19.8 m |
Bebouwde oppervlakte | 115 m² |
Keuken | Oui |
Type verwarming | individueel |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 | 13.38 m² |
Slaapkamer 2 | 13.25 m² |
Slaapkamer 3 | 10.32 m² |
Openbaar vervoer | 250 m |
Bruto oppervlakte | 240 m² |
Hal | Oui |
Vensters | Oui |
Netto oppervlakte | 128 m² |
Dubbele beglazing | Oui |
Plan gelijkvloers | Oui |
Plan tuin | Oui |
Plan eerste verdieping | Oui |
Inplantingsplan | Oui |
Plan kadaster | Oui |
Onder BTW stelsel | Non |
Servitude | Non |
Vonnissen | Non |
Gevelbreedte - breedte | 14 m |
Grond diepte | 34 m |
Telefoon | Oui |
Telefooncentrale | Oui |
Electriciteit | Oui |
Olietank | Oui |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
Type buurt | landelijk |
Terras 1 | 58 m² |
Voorgevel - type | baksteen |
Garage | 124.43 m² |
Type dak - type | schuin dak |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 31.79 m² |
Keuken | 31.79 m² |
Badkamer | 3.92 m² |
Zolder | 102.51 |
Type verwarming | stookolie cv |
Vloerbedekking - type | beton |
Hal - oppervlakte | 15.01 m² |
Capaciteit olietank | 1200 |
Type buurt 2 | rustig |
Badkamer | ligbad |
Type zolder | mogelijkheid tot inrichten |
Type buurt 3 | woonkern |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 669 |
Voorkooprecht | Non |
Terrein - bestemming | woongebied |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
Kabeltelevisie | Oui |
Telefoonbekabeling | Oui |
Water | Oui |
Openbaar vervoer in de buurt | Oui |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
Autostrade in de buurt | Oui |
Autostrade | 4800 m |
Zolder | Oui |
Garage (afmetingen) - diepte | 13.9 m |
Garage (afmetingen) - breedte | 8.95 m |
Station in de buurt | Oui |
Station | 5000 m |
Xy coordinaten - x | 50.098427 |
Xy coordinaten - y | 4.891774 |
Stedenbouwkundige info | Oui |
EPC-klasse | G |
CO2 uitstoot | 224 |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuidoosten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | oost |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Omheining | Oui |
Type constructie - type | traditioneel |
Grond breedte | 19 |
Aantal lokalen | 12 |
Souterrain | Oui |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente