Résumé
-
-
1460 m2 -
200 m2 -
4
Chambres -
2
Salles-de-bains
Adresse:
Côte Marie-Thérèse 95
Commune :
Falmignoul
Code postal :
5500
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
2000915
Prix :
Prix sur demande
Surface habitable : 200 m2
Taille du lot de propriété :1460 m2
Chambres : 4
Salles-de-bains : 2
Classe énergétique :

Consommation spécifique d'énergie primaire : 192 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 192 kWh/an
Année de construction | 2007 |
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Cuisine | Oui |
Buanderie | Oui |
Nbre de dressing(s) | 1 |
Nbre de cave(s) | 1 |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Nbre de toilette(s) | 2 |
Chambre 1 | 21 m² |
Chambre 2 | 19 m² |
Chambre 3 | 18 m² |
Chambre 4 | 12 m² |
Cage d'escalier | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Isolation | Oui |
Châssis | aluminium thermique |
Type de façade avant | briques |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Salle de séjour | 47 m² |
Cuisine | 21.57 m² |
Buanderie | 13 m² |
Dressing | 8.64 m² |
Salle de bain 1 | 11.54 m² |
Caves | 16 m² |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Bureau | 10.9 m² |
Type de revêtement de sol | carrelages |
Capacité de la citerne à mazout | 2800 |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Type de cuisine | amer. équipée |
Sdb | tout confort |
Type de grenier | possibilité d'équiper |
Type de revêtement de sol | quickstep |
Isolation | toit et murs isolés |
Eau | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
X de coordonnées xy | 50.1919501 |
Y de coordonnées xy | 4.8790625 |
Salle de bains 2 | 3.26 m² |
Sdb 2 | douche |
Cadastre (entité) | Dinant |
Cadastre (division) | Falmignoul |
Label PEB | C |
Vitrage | double vitrage |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente