Résumé
-
1230 m2 -
160 m2 -
3
Chambres -
1
Salles-de-bains
Adresse:
Rue de Fays-Famenne 118
Commune :
Fays-Famenne (Sohier)
Code postal :
6920
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
1939279
Prix :
Prix sur demande
Surface habitable : 160 m2
Taille du lot de propriété :1230 m2
Chambres : 3
Salles-de-bains : 1
Classe énergétique :
Consommation spécifique d'énergie primaire : 704 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 704 kWh/an
Année de construction | 1964 |
Cuisine | Oui |
Buanderie | Oui |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Nbre de toilette(s) | 2 |
Chambre 1 | 17 m² |
Chambre 2 | 14 m² |
Chambre 3 | 15 m² |
Débarras | Oui |
Cage d'escalier | Oui |
égouts | Oui |
Téléphone | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Châssis | bois |
Type d'environnement | campagne |
Type de façade avant | pierre naturelle |
Salle de séjour | 31 m² |
Cuisine | 5 m² |
Buanderie | 8.83 m² |
Salle de bain 1 | 5.54 m² |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Bureau | 17 m² |
Débarras | 21 m² |
Capacité de la citerne à mazout | 2500 |
Type de cuisine | semi-équipée |
Sdb | bain |
Type de grenier | seulement rangement |
Revenu cadastral (€) | 470 |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
X de coordonnées xy | 50.0466321 |
Y de coordonnées xy | 5.0687848 |
Cadastre (entité) | Wellin |
Cadastre (division) | Sohier |
Label PEB | G |
Vitrage | double vitrage |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente