Résumé
-
-
1000 m2 -
136 m2 -
3
Chambres -
1
Salles-de-bains
Adresse:
Rue Devant la Ville 49
Commune :
Vencimont
Code postal :
5575
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
2021195
Prix :
Prix sur demande
Surface habitable : 136 m2
Taille du lot de propriété :1000 m2
Chambres : 3
Salles-de-bains : 1
Classe énergétique :

Code unique : 20150520007344
Consommation spécifique d'énergie primaire : 323 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 323 kWh/an
Année de construction | 1994 |
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Salle à manger | Oui |
Cuisine | Oui |
Nbre de cave(s) | 3 |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Nbre de toilette(s) | 2 |
Chambre 1 | 14 m² |
Chambre 2 | 13 m² |
Chambre 3 | 10 m² |
Cage d'escalier | Oui |
égouts | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Châssis | bois |
Type d'environnement | calme |
Permis de bâtir | Oui |
Type de façade avant | crépi |
Nbre de terrasse(s) | 3 |
Salle de séjour | 40 m² |
Salle à manger | 28 m² |
Cuisine | 11 m² |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Type de revêtement de sol | carrelages |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Type de cuisine | équipée |
Type de revêtement de sol | parquet |
Revenu cadastral (€) | 874 |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
X de coordonnées xy | 50.0341479 |
Y de coordonnées xy | 4.9133506 |
Cadastre (entité) | Gedinne |
Cadastre (division) | Vencimont |
Label PEB | D |
Vitrage | double vitrage |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente