Résumé
-
80 m2 -
88 m2 -
2
Chambres -
1
Salles-de-bains
Agréable maison villageoise en pierre du pays, située au coeur du village de VENCIMONT.
Composition :
Sous-sol : Cave comprenant la chaufferie
Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, cuisine équipée récente 2010 (frigo, taques vitro, hotte, évier, mitigeur, meubles), salle à manger avec poêle à bois, salon, salle de bains.
1er étage : Hall de nuit, 2 chambres.
2ème étage : Grenier.
Extérieur : Terrasse.
Possibilité de réduction des droits d'enregistrement.
Faire offre à partir de 115.000 euros (sous réserve d'acceptation des vendeurs)
Eléments techniques :
Chauffage central au mazout
Châssis en bois double vitrage
Egouttage public
Adresse:
Rue Grande 47
Commune :
Vencimont
Code postal :
5575
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
2207889
Prix :
Prix sur demande
Surface habitable : 88 m2
Taille du lot de propriété :80 m2
Chambres : 2
Salles-de-bains : 1
Classe énergétique :
Code unique : 20151125016732
Consommation spécifique d'énergie primaire : 523 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 523 kWh/an
Nombre d'étages | 2 |
Accès handicapés | Non |
Salle à manger | Oui |
Cuisine | Oui |
Nbre de cave(s) | 1 |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Chambre 1 | 15.9 m² |
Chambre 2 | 16 m² |
Cage d'escalier | Oui |
Précompte immobilier | 272 |
Double vitrage | Oui |
Plan du cadastre | Oui |
Sous régime TVA | Non |
Section | B |
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
égouts | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Châssis | bois |
Type d'environnement | zone d'habitation |
Surface de terrasse 1 | 22 m² |
Type de façade avant | pierre naturelle |
Destination bâtiment | privé - unifamilial |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Salle de séjour | 13 m² |
Salle à manger | 16 m² |
Cuisine | 10.5 m² |
Salle de bain 1 | 4.62 m² |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Type de revêtement de sol | carrelages |
Numéro | 174E |
Capacité de la citerne à mazout | 2400 |
Type de cuisine | équipée |
Sdb | douche |
Type de grenier | grenier bas |
Surface (ha/a/ca) | 80 |
Revenu cadastral (€) | 389 |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Eau | Oui |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
X de coordonnées xy | 50.03241 |
Y de coordonnées xy | 4.9225319 |
Cadastre (entité) | GEDINNE |
Cadastre (division) | Vencimont |
Label PEB | G |
Vitrage | double vitrage |
Cour | Oui |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente