Overzicht
-
225910 m2 -
127 m2 -
3
Slaapkamers -
1
Badkamers
Adres:
Rue de l'Enfer 1
Gemeenschap :
Graide
Postcode :
5555
Land :
België
Property-ID :
4676232
Prijs :
Prijs op aanvraag
Woonruimte : 127 m2
Perceel grootte :225910 m2
Slaapkamers : 3
Badkamers : 1
Energie klasse :
Specifiek primair energieverbruik : 355 kWh/m²a
Verdiepingen - aantal | 2 |
Aantal garages | 1 |
Breedte aan straatkant | 15.85 m |
Bebouwde oppervlakte | 90 m² |
Keuken | Oui |
Wasplaats | Oui |
Aantal kelders | 2 |
Type verwarming | individueel |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 | 14.37 m² |
Slaapkamer 2 | 14.29 m² |
Slaapkamer 3 | 11.48 m² |
Openbaar vervoer | 200 m |
Berging | Oui |
Trappenzaal | Oui |
Bruto oppervlakte | 215 m² |
Hal | Oui |
Vensters | Oui |
Netto oppervlakte | 127 m² |
Dubbele beglazing | Oui |
Plan kelder | Oui |
Plan gelijkvloers | Oui |
Plan eerste verdieping | Oui |
Inplantingsplan | Oui |
Plan kadaster | Oui |
Onder BTW stelsel | Non |
Renovatie - jaar | 2018 |
Gevelbreedte - breedte | 12 m |
Grond diepte | 16 m |
Riolering | Oui |
Telefoon | Oui |
Telefooncentrale | Oui |
Elektriciteit | Oui |
Olietank | Oui |
Type schrijnwerkerij | hout |
Type buurt | rustig |
Terras 1 | 15 m² |
Voorgevel - type | natuursteen |
Garage | 27.82 m² |
Type dak - type | schuin dak |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 28.83 m² |
Wasplaats | 7.16 m² |
Badkamer | 12.03 m² |
Kelder | 28.91 m² |
Zolder | 32.34 |
Type verwarming | stookolie cv |
Berging | 0.91 m² |
Vloerbedekking - type | tegels |
Hal - oppervlakte | 2.71 m² |
Capaciteit olietank | 1200 |
Type buurt 2 | landelijk |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Type zolder | enkel berging |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 228 |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
Kabeltelevisie | Oui |
Telefoonbekabeling | Oui |
Water | Oui |
Openbaar vervoer in de buurt | Oui |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
Autostrade in de buurt | Oui |
Autostrade | 12000 m |
Zolder | Oui |
Kelder | Oui |
Garage (afmetingen) - diepte | 8.91 m |
Garage (afmetingen) - breedte | 3.12 m |
Station in de buurt | Oui |
Station | 2800 m |
Xy coordinaten - x | 49.9523 |
Xy coordinaten - y | 5.07142 |
EPC-klasse | E |
CO2 uitstoot | 90 |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuidoosten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Eigendom - type | volledige eigendom |
Nachthal | 7.01 m² |
Branddetector | Oui |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Verkoop type - type | volledige eigendom |
Type constructie - type | traditioneel |
Grond breedte | 15 |
Aantal lokalen | 15 |
Externe trap | Oui |
Toegangsweg | Oui |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente